• 内蒙古大学
  • 内蒙古工业大学
  • 内蒙古财经大学
  • 内蒙古医科大学
  • 包头师范学院
  • 呼伦贝尔学院
  • 陕西工业职业技术学院
  • 西安工程大学
  • 鄂尔多斯应用技术学院
  • 内蒙古幼儿师范高等专科学校
  • 内蒙古美术职业学院
  • 西安海棠职业学院
  • 陕西旅游烹饪职业学院
  • 内蒙古艺术学院
  • 包头职业技术学院
  • 重庆传媒职业学院
  • 西安医学高等专科学校
  • 陕西邮电职业技术学院
>招考快讯当前位置:首页

呼伦贝尔职业技术学院2018年单独招生分类计划表

来源:呼伦贝尔职业技术学院作者:内蒙古阳光高考信息平台更新日期:2017-12-25
呼伦贝尔职业技术学院2018年单独招生分类计划表 (学院代码:H09)
序号 专业代码 专业名称 科 类 合计 专业备注
普文 普理 蒙文 蒙理 医学类 幼师类 计算机类 财会类 机电类 汽驾类 旅游类 建筑类 化工类 农学类 美工设计类
1 540502 工程造价 2 3 13 18
2 560301 机电一体化技术 2 5 15 22
3 560302 电气自动化技术 2 2 3 7
4 560702 汽车检测与维修技术 1 3 9 13
5 570101 食品生物技术 2 3 13 18
6 520201 应用化工技术 2 4 16 22
7 600112 高速铁路客运乘务 13 7 80 100 身高:男1.73m以上; 女:1.63m以上 体重:身高-110的公斤数(上下浮动5公斤)
8 600405 空中乘务 18 7 25
9 600302 国际邮轮乘务管理 4 2 2 8
10 610201 计算机应用技术 3 2 8 13
11 610202 计算机网络技术 5 5
12 620106K 蒙医学(蒙授) 3 2 70 75 只招蒙语授课考生
13 620303 蒙药学(蒙授) 3 2 5
15 620201 护 理(蒙授) 10 10 20
14 620201 护 理 18 9 75 102
16 620202 助 产 2 3 10 15 只招女生
17 620501 康复治疗技术 7 4 30 41
18 630301 财务管理 1 1 7 9
19 630302 会 计 6 4 8 18
20 640101 旅游管理 3 2 18 23
21 640105 酒店管理 5 14 19
22 650101 艺术设计 8 8 术科加试
23 650219 音乐表演 20 20 术科加试
24 570207 工业分析技术 3 4 1 8
25 670102K 学前教育 15 5 60 80
26 630801 电子商务 3 2 1 6
合 计 132 72 16 14 185 60 14 15 18 9 114 13 17 13 8 700
                                       

copyright 2012 内蒙古阳光高考信息平台 @ 版权所有 All Rights Reserved.

为了获得更好的浏览效果,建议您使用IE9.0及以上版本浏览器登陆本站点

蒙ICP备:030159235号 

内蒙古教育信息中心承办